Edelkakao Anbauländer
Die International Cocoa Organisation (ICCO) veröffentlicht regelmäßig die Anbauländer für Kakao, die Edelkakao anbauen. Edelkakao wird im internationalen Handel als „Fine Flavour Cocoa“ bezeichnet, zu Deutsch etwa „Kakao mit feinem Aroma“. Insgesamt beträgt der Anteil von Edelkakao an der Weltproduktion weniger als 5 %. Die Tabelle gibt den Anteil von Edelkakao am jeweiligen Kakaoexport der Anbauländer wieder.
Anteil von Fine Flavour Cocoa | ||
Exportländer für | März 2005 | Vorschlag |
Kolumbien | 100 % | 100 % |
Costa Rica | n.a. | 100 % |
Dominica | n.a. | n.a. |
Dominikanische Republik | Nicht eingeschlossen | 40 % |
Ecuador | 75 % | 75 % |
Grenada | 100 % | 100 % |
Indonesien | 1 % | 1 % |
Jamaica | 100 % | 100 % |
Madagascar | 100 % | 100 % |
Papua New Guinea | 25 % | 75 % |
Peru | n.a. | 100 % |
Saint Lucia | 100 % | 100 % |
Sao Tome und Principe | 35 % | 35 % |
Trinidad und Tobago | 100 % | 100 % |
Venezuela | 75 % oder 100 % | 75 % |
Review of Annex "C" of the International Cocoa Agreement, 2001 | ||






