Rohkakao Verarbeitung weltweit
Die Hauptherstellerländer für Schokolade und Kakaoprodukte sind seit jeher die Industrienationen in Europa und Nordamerika. Früher fand auch die Verarbeitung des Rohkakaos, d. h. die Herstellung von Kakaopulver und Kakaobutter grundsätzlich in diesen Ländern statt. Durch die Förderung der Länder der 3. Welt, zu denen die Anbauländer von Kakao gehören, wurde die Rohkakaoverarbeitung in den letzten Jahren zunehmend in diese Länder verlagert. Trotzdem bleibt der Hauptteil der Rohkakaoverarbeitung, so wie fast die gesamte Endverarbeitung zu fertigen Schokoladenartikeln in Europa und Nordamerika.
Das Kakaojahr geht jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. September | ||||
Land | 1997/1998 | 2000/2001 | 2002/2003 | 2005/2006 |
|---|---|---|---|---|
Niederlande | 425.000 t | 451.900 t | 450.000 t | 460.000 t |
USA | 399.000 t | 441.500 t | 409.000 t | 432.000 t |
Elfenbeinküste | 205.000 t | 285.000 t | 290.000 t | 336.000 t |
Deutschland | 226.000 t | 226.600 t | 173.000 t | 302.000 t |
Malaysia | 100.000 t | 125.000 t | 125.000 t | 267.000 t |
Brasilien | 185.000 t | 194.800 t | 196.000 t | 223.000 t |
Frankreich | 100.000 t | 145.000 t | 145.000 t | 154.000 t |
Großbritannien | 174.000 t | 160.000 t | 135.000 t | 139.000 t |
Indonesien | 75.000 t | 83.000 t | 120.000 t | 120.000 t |
Ghana | - t | 70.000 t | 85.000 t | 85.000 t |
Spanien | 74.000 t | |||
Russische Föderation | 75.000 t | 71.600 t | 63.000 t | 70.000 t |
Singapur | 66.000 t | |||
Türkei | 65.000 t | |||
Italien | 72.000 t | 68.900 t | 68.000 t | |
Gesamtproduktion | 2.807.600 t | 3.043.100 t | 3.009.900 t | 3.462.000 t |






