Schokolade Produktion, Im- und Export in Deutschland
Die Produktion an Schokoladenwaren und Kakaohaltigen Lebensmittelzubereitungen ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Hauptanteil an der Produktion von Schokoladenwaren haben ungefüllte Tafeln und Riegel mit rund 30 % und gefüllte Tafeln und Riegel mit rund 24 %, gefolgt von Pralinen (nicht alkoholhaltig).
Die Kakaohaltigen Lebensmittel setzen sich zu ca. 62 % aus Kakaohaltigen Brotaufstrichen und 38 % Zubereitungen für Getränke zusammen.
Erste Angabe ist die Menge in Tonnen, die zweite der Wert in Millionen-Euro. In Klammern steht die Veränderung zum Vorjahr in Prozent. WICHTIG: Angaben zu 2000 sind vorläufige Zahlen gewesen und der Wert ist in DM!!! | ||||
2000 | 2001 | 2003 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
Schokolade- | ||||
Produktion | 720.808 (+3,2) | 730.600 (+1,6) | 770.800 (+2,6) | 858.700 (-0,5) |
Einfuhr | 174.703 (-9,2) | 216.600 (+2,6) | 220.100 (-2,7) | 180.800 (-21) |
Ausfuhr | 223.784 (-2,6) | 275.500 (+8,9) | 312.500 (+1,7) | 302.800 (-11,8) |
Inlandsangebot | 671.727 (1,6) | 671.700 | 678.400 | 736.700 |
Pro-Kopf-Verbr. | 8,18 kg (1,6) | 8,15 kg (-1,1) | 8,22 (+1,1) | 8,94 (-0,4) |
Kakaohaltige Lebensmittel- | ||||
Produktion | 178.172 (1,1) | 191.100 (6,9) | 215.100 (+1,6) | 216.200 (-1,9) |
Einfuhr | 10.973 (-3,8) | 14.000 (22,3) | 16.800 (-12,9) | 14.400 (-17) |
Ausfuhr | 45.943 (7,2) | 46.500 (-3,0) | 47.100 (-6,5) | 57.900 (+20,8) |
Inlandsangebot | 143.202 (-1,2) | 158.600 | 184.800 | 172.700 |
Pro-Kopf-Verbr. | 1,74 kg (-1,2) | 1,92 kg (11,0) | 2,24 (+2,3) | 2,16 (+0,9) |
Schokolade















