Zusammensetzung von Schokolade
In der ersten Tabelle sind typische Mischungen der Zutaten für Schokolade aufgeführt. Die Tabellen darunter zeigen die gesetzlichen Mindestanforderungen für verschiedene Schokoladenprodukte. Ganz unten stehen zusätzliche Anforderungen, die ein Hersteller erfüllen muss, wenn er einen besonderen Qualitätshinweis auf seinen Produkten anbringen möchte.
Kakaomasse | Kakaobutter | Milchpulver | Zucker | |
|---|---|---|---|---|
Bitterschokolade | 60 % | - | - | 40 % |
Halb- oder Zart- | 50 % | 5 % | - | 45 % |
Vollmilch-Schok. | 30 % | 10 % | 25 % | 35 % |
Milch-Schokolade | 15 % | 15 % | 20 % | 50 % |
Zusammensetzung von Kakaopulver
Gesamtkakaotrocken- | Kakaobutter | Wasser | |
|---|---|---|---|
Kakao, Kakaopulver | - | 20 % | 9 % |
Kakao, Kakaopulver: | - | < 20 % | - |
Schokoladenpulver | 32 % Kakaopulver | - | - |
Trinkschokoladenpulver, gezuckerter Kakao, gezuckertes Kakaopulver | 25 % Kakaopulver | - | - |
Zusammensetzung von Schokolade
Gesamtkakao- | Kakao- | Fettfreie Kakao- | Weitere mengenmäßig begrenzte Zusätze | |
|---|---|---|---|---|
Schokolade | 35 % | 18 % | 14 % | - |
Schokoladenstreusel | 32 % | 12 % | 14 % | - |
Schokoladenkuvertüre | 35 % | 31 % | 2,5 % | - |
Gianduja-Haselnuss- | 32 % | - | 8 % | Mind. 20% und höchstens 40% fein gemahlene Haselnüsse bzw. bis zu 60% unter Verwendung von ganzen oder stückigen Mandeln, Haselnüssen, oder anderen Nüssen oder Zusatz von Milch oder aus eingedickter Milch stammende Milchtrockenmasse (höchstens 5 % Milchtrockenmasse) |
Chocolate à la taza | 35 % | 18 % | 14 % | Höchstens 8 % Mehl oder Stärke |
Chocolate familiar à la taza | 30 % | 18 % | 12 % | Höchstens 18 % Mehl oder Stärke |
Zusammensetzung von Milchschokolade, Sahneschokolade und weißer Schokolade
Gesamtkakao- | Fettfreie | Gesamtmilch- | Milchfett | Gesamtfett | Weitere mengenmäßig begrenzte Zusätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Milchschokolade | 25 % | 2,5 % | 14 % | 3,5 % | 25 % | - |
Milchschokoladen- | 20 % | - | 12 % | - | 12 % | - |
Milchschokoladen- | 25 % | 2,5 % | 14 % | 3,5 % | 31 % | - |
Gianduja-Haselnuss- | 25 % | 2,5 % | 10 % | 3,5 % | - | Mindestens 15% und höchstens 40% fein gemahlene Haselnüsse bzw. bis zu 60% unter Verwendung von ganzen oder stückigen Mandeln, Haselnüssen oder anderen Nüssen |
Sahnemilchschokolade | 25 % | - | 14 % | 5,5 % | - | - |
Magermilchschokolade | 25 % | - | 14 % | 1 % | - | - |
Haushaltsmilchschokolade | 20 % | 2,5 % | 20 % | 5 % | 25 % | - |
Weiße Schokolade | 20 % | - | 14 % | 3,5 % | - | - |
Qualitätshinweise
Ein besonderer Qualitätshinweis darf verwendet werden, wenn zusätzlich die folgenden Werte eingehalten werden. Dunkle Schokolade muss mindestens 43 % Gesamtkakaotrockenmasse und davon mindestens 26 % Kakaobutter enthalten. Für Milchschokolade gilt: mindestens 30 % Gesamtkakaotrockenmasse und mindestens 18 % Milchtrockenmasse (mit mindestens 4,5 % Milchfett). Schokoladenkuvertüre muss mindestens 16 % fettfreie Kakaotrockenmasse enthalten um einen Qualitätszusatz zu bekommen.
Edelschokolade und Herkunftsschokolade
Die beiden Begriffe Edelschokolade und Herkunftsschokolade sind nicht in Gesetzen geregelt. Allerdings besteht eine Verkehrsauffassung, dass Edelschokolade hochwertig verarbeitet sein muss und mindestens 40 % des Kakaoanteils aus Edelkakao stammen müssen. Der Kakao kann nur aus international festgelegten Anbauländern für Edelkakao kommen (siehe: Edelkakao Anbauländer).
Der Begriff Herkunftsschokolade bezeichnet Schokoladen für die nur Kakao aus einem Anbauland verwendet wird, oder Kakao, der aus einer kleineren Region oder einer einzigen Plantage kommt. Für diese Schokoladen sollte nur Edelkakao verwendet werden.
Quellen: "Rechtliche Vorschriften - Bäckerei/Konditorei/Cafe" von Egon Schild und die Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse.
Schokolade
















