Rohkakaolieferländer Deutschlands
Der Hauptteil, des in Deutschland zu Schokolade verarbeiteten Rohkakaos kommt von der Elfenbeinküste dem Hauptanbauland für Kakao. Nur ein kleiner Teil des Kakaos kommt noch aus Mittel- und Südamerika.
Land | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
Elfenbeinküste | 140.300 t | 124.000 t | 114.700 t | 147.400 t |
Nigeria | 19.500 t | 26.400 t | 16.000 t | 36.900 t |
Ghana | 16.300 t | 23.300 t | 21.900 t | 36.100 t |
Togo | - | - | 2.800 t | 24.400 t |
Ecuador | 8.300 t | 13.900 t | 13.500 t | 15.200 t |
Sierra Leone | - | 1.900 t | - | 6.200 t |
Guinea | - | - | 2.700 t | 5.300 t |
Uganda | - | 2.200 t | - | 2.500 t |
Papua-Neuguinea | 5.400 t | 1.900 t | 4.300 t | 2.000 t |
Indonesien | 10.900 t | 2.200 t | 1.200 t | 1.900 t |
Madagaskar | 1.400 t | - | 1.300 t | |
Nicaragua | - | - | 1.400 t | - |
Sonstige | 7.800 t | 10.800 t | 16.800 t | 2.900 t |
Gesamtimport | 208.500 t | 206.400 t | 195.300 t | 282.106 t |






